申込状況と過去の結果
令和4年度
試験区分 | 受験申込者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
事務系 | 事務 | 2,730 | 998 | 2.74 |
図書 | 16 | 8 | 2.00 | |
技術系 | 電気 | 9 | 6 | 1.50 |
機械 | 8 | 6 | 1.33 | |
土木 | 13 | 6 | 2.17 | |
建築 | 17 | 14 | 1.21 | |
化学 | 13 | 10 | 1.30 | |
物理 | 1 | 1 | 1.00 | |
電子・情報 | 3 | 1 | 3.00 | |
資源工学 | - | - | - | |
農学 | 21 | 17 | 1.24 | |
林学 | - | - | - | |
生物・生命科学 | 6 | 2 | 3.00 | |
計 | 2,837 | 1,069 | 2.65 |
(備考)試験区分「資源工学」、「林学」については、東海・北陸地区において令和4年度の採用予定がないため試験を実施しません。
令和3年度
試験区分 | 受験申込者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
事務系 | 事務 | 2,902 | 946 | 3.07 |
図書 | 37 | 11 | 3.36 | |
技術系 | 電気 | 10 | 8 | 1.25 |
機械 | 9 | 5 | 1.80 | |
土木 | 10 | 7 | 1.43 | |
建築 | 16 | 11 | 1.45 | |
化学 | 16 | 15 | 1.07 | |
物理 | 5 | 4 | 1.25 | |
電子・情報 | 9 | 7 | 1.29 | |
資源工学 | - | - | - | |
農学 | 16 | 10 | 1.60 | |
林学 | - | - | - | |
生物・生命科学 | 19 | 11 | 1.73 | |
計 | 3,049 | 1,035 | 2.95 |
(備考)試験区分「資源工学」、「林学」については、東海・北陸地区において令和3年度の採用予定がないため試験を実施しません。
令和2年度
試験区分 | 受験申込者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
事務系 | 事務 | 2,848 | 891 | 3.2 |
図書 | 44 | 22 | 2.0 | |
技術系 | 電気 | 10 | 6 | 1.7 |
機械 | 10 | 7 | 1.4 | |
土木 | - | - | - | |
建築 | 8 | 7 | 1.1 | |
化学 | 17 | 8 | 2.1 | |
物理 | 2 | 1 | 2.0 | |
電子・情報 | 4 | 3 | 1.3 | |
資源工学 | - | - | - | |
農学 | 21 | 16 | 1.3 | |
林学 | 5 | 2 | 2.5 | |
生物・生命科学 | 18 | 13 | 1.4 | |
計 | 2,987 | 976 | 3.0 |
(備考)試験区分「土木」、「資源工学」については、令和2年度の採用予定がないため試験を実施しませんでした。
令和元年度
試験区分 | 受験申込者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
事務系 | 事務 | 3,241 | 1,131 | 2.9 |
図書 | 64 | 22 | 2.9 | |
技術系 | 電気 | 15 | 9 | 1.7 |
機械 | 17 | 9 | 1.9 | |
土木 | 4 | 3 | 1.3 | |
建築 | 7 | 6 | 1.2 | |
化学 | 7 | 5 | 1.4 | |
物理 | 6 | 5 | 1.2 | |
電子・情報 | 9 | 6 | 1.5 | |
資源工学 | - | - | - | |
農学 | 19 | 14 | 1.4 | |
林学 | 7 | 6 | 1.2 | |
生物・生命科学 | 13 | 6 | 2.2 | |
計 | 3,409 | 1,222 | 2.8 |
(備考)試験区分「資源工学」については、令和元年度の採用予定がないため試験を実施しませんでした。
平成30年度
試験区分 | 受験申込者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
事務系 | 事務 | 3,279 | 1,307 | 2.5 |
図書 | 52 | 21 | 2.5 | |
技術系 | 電気 | 21 | 11 | 1.9 |
機械 | 12 | 8 | 1.5 | |
土木 | - | - | - | |
建築 | 16 | 13 | 1.2 | |
化学 | 20 | 13 | 1.5 | |
物理 | 4 | 3 | 1.3 | |
電子・情報 | 5 | 1 | 5.0 | |
資源工学 | - | - | - | |
農学 | 16 | 10 | 1.6 | |
林学 | 8 | 3 | 2.7 | |
生物・生命科学 | 19 | 14 | 1.4 | |
計 | 3,452 | 1,404 | 2.5 |
(備考)試験区分「土木」、「資源工学」については、平成30年度の採用予定がないため試験を実施しませんでした。
平成29年度
試験区分 | 受験申込者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
事務系 | 事務 | 3,598 | 1,488 | 2.4 |
図書 | 56 | 24 | 2.3 | |
技術系 | 電気 | 17 | 8 | 2.1 |
機械 | 20 | 16 | 1.3 | |
土木 | - | - | - | |
建築 | 17 | 11 | 1.5 | |
化学 | 35 | 19 | 1.8 | |
物理 | 7 | 4 | 1.8 | |
電子・情報 | 14 | 9 | 1.6 | |
資源工学 | - | - | - | |
農学 | 17 | 9 | 1.9 | |
林学 | - | - | - | |
生物・生命科学 | 10 | 4 | 2.5 | |
計 | 3,791 | 1,592 | 2.4 |
(備考)試験区分「土木」、「資源工学」、「林学」については、平成29年度の採用予定がないため試験を実施しませんでした。
平成28年度
試験区分 | 受験申込者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
事務系 | 事務 | 3,813 | 1,274 | 3.0 |
図書 | 77 | 33 | 2.3 | |
技術系 | 電気 | 19 | 14 | 1.4 |
機械 | 23 | 16 | 1.4 | |
土木 | - | - | - | |
建築 | 15 | 6 | 2.5 | |
化学 | 21 | 13 | 1.6 | |
物理 | 5 | 2 | 2.5 | |
電子・情報 | 14 | 10 | 1.4 | |
資源工学 | - | - | - | |
農学 | 14 | 7 | 2.0 | |
林学 | - | - | - | |
生物・生命科学 | 26 | 15 | 1.7 | |
計 | 4,027 | 1,390 | 2.9 |
(備考)試験区分「土木」、「資源工学」、「林学」については、平成28年度の採用予定がないため試験を実施しませんでした。
平成27年度
試験区分 | 受験申込者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
事務系 | 事務 | 3,978 | 1,176 | 3.4 |
図書 | 86 | 26 | 3.3 | |
技術系 | 電気 | 33 | 23 | 1.4 |
機械 | 26 | 17 | 1.5 | |
土木 | 15 | 3 | 5.0 | |
建築 | 14 | 7 | 2.0 | |
化学 | 52 | 34 | 1.5 | |
物理 | 9 | 5 | 1.8 | |
電子・情報 | 23 | 14 | 1.6 | |
資源工学 | - | - | - | |
農学 | 20 | 18 | 1.1 | |
林学 | - | - | - | |
生物・生命科学 | 23 | 14 | 1.6 | |
計 | 4,279 | 1,337 | 3.2 |
(備考)試験区分「資源工学」「林学」については、平成27年度の採用予定がないため試験を実施しませんでした。
平成26年度
試験区分 | 受験申込者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
事務系 | 事務 | 4,889 | 1,308 | 3.7 |
図書 | 122 | 37 | 3.3 | |
技術系 | 電気 | 31 | 22 | 1.4 |
機械 | 35 | 22 | 1.6 | |
土木 | - | - | - | |
建築 | 44 | 26 | 1.7 | |
化学 | 67 | 49 | 1.4 | |
物理 | 16 | 9 | 1.8 | |
電子・情報 | 17 | 13 | 1.3 | |
資源工学 | - | - | - | |
農学 | 26 | 20 | 1.3 | |
林学 | - | - | - | |
生物・生命科学 | 58 | 39 | 1.5 | |
計 | 5,305 | 1,545 | 3.4 |
(備考)試験区分「土木」「資源工学」「林学」については、平成26年度の採用予定がないため試験を実施しませんでした。
平成25年度
試験区分 | 受験申込者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
事務系 | 事務 | 5,529 | 1,248 | 4.4 |
図書 | 117 | 32 | 3.7 | |
技術系 | 電気 | 34 | 22 | 1.5 |
機械 | 36 | 23 | 1.6 | |
土木 | - | - | - | |
建築 | 28 | 16 | 1.8 | |
化学 | 68 | 45 | 1.5 | |
物理 | - | - | - | |
電子・情報 | 25 | 13 | 1.9 | |
資源工学 | - | - | - | |
農学 | - | - | - | |
林学 | - | - | - | |
生物・生命科学 | - | - | - | |
計 | 5,837 | 1,399 | 4.2 |
(備考)試験区分「土木」「物理」「資源工学」「農学」「林学」「生物・生命科学」については、平成25年度の採用予定がないため試験を実施しませんでした。
平成24年度
試験区分 | 受験申込者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
事務系 | 事務 | 5,165 | 1,034 | 5.0 |
図書 | 103 | 10 | 10.3 | |
技術系 | 電気 | 21 | 10 | 2.1 |
機械 | 27 | 14 | 1.9 | |
土木 | 51 | 22 | 2.3 | |
建築 | 21 | 11 | 1.9 | |
化学 | 52 | 32 | 1.6 | |
物理 | 20 | 7 | 2.9 | |
電子・情報 | 38 | 20 | 1.9 | |
資源工学 | - | - | - | |
農学 | 52 | 22 | 2.4 | |
林学 | - | - | - | |
生物・生命科学 | 52 | 15 | 3.5 | |
計 | 5,602 | 1,197 | 4.7 |
(備考)試験区分「資源工学」「林学」については、平成24年度の採用予定がないため試験を実施しませんでした。
平成23年度
試験区分 | 受験申込者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
事務系 | 事務 | 5,211 | 686 | 7.6 |
図書 | 70 | 17 | 4.1 | |
技術系 | 電気 | 19 | 6 | 3.2 |
機械 | 36 | 10 | 3.6 | |
土木 | 14 | 7 | 2.0 | |
建築 | 17 | 8 | 2.1 | |
化学 | 59 | 19 | 3.1 | |
物理 | 6 | 3 | 2.0 | |
電子・情報 | 21 | 7 | 3.0 | |
資源工学 | - | - | - | |
農学 | - | - | - | |
林学 | - | - | - | |
生物・生命科学 | 20 | 9 | 2.2 | |
計 | 5,473 | 772 | 7.1 |
(備考)試験区分「資源工学」「農学」「林学」については、平成23年度の採用予定がないため試験を実施しませんでした。
平成22年度
試験区分 | 受験申込者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
事務系 | 事務 | 5,050 | 834 | 6.1 |
図書 | 95 | 17 | 5.6 | |
技術系 | 電気 | 10 | 4 | 2.5 |
機械 | 37 | 11 | 3.4 | |
土木 | - | - | - | |
建築 | 25 | 7 | 3.6 | |
化学 | 57 | 20 | 2.9 | |
物理 | - | - | - | |
電子・情報 | 30 | 14 | 2.1 | |
資源工学 | - | - | - | |
農学 | - | - | - | |
林学 | - | - | - | |
生物・生命科学 | 23 | 10 | 2.3 | |
計 | 5,327 | 917 | 5.8 |
(備考)試験区分「土木」「物理」「資源工学」「農学」「林学」については、平成22年度の採用予定がないため試験を実施しませんでした。
平成21年度
試験区分 | 受験申込者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
事務系 | 事務 | 4,179 | 821 | 5.1 |
図書 | 95 | 17 | 5.6 | |
技術系 | 電気 | 12 | 4 | 3.0 |
機械 | 31 | 14 | 2.2 | |
土木 | - | - | - | |
建築 | 17 | 4 | 4.3 | |
化学 | - | - | - | |
物理 | 7 | 4 | 1.8 | |
電子・情報 | 16 | 6 | 2.7 | |
資源工学 | - | - | - | |
農学 | - | - | - | |
林学 | - | - | - | |
生物・生命科学 | 16 | 4 | 4.0 | |
計 | 4,373 | 874 | 5.0 |
(備考)試験区分「土木」「化学」「資源工学」「農学」「林学」については、平成21年度の採用予定がないため試験を実施しませんでした。