申込状況と過去の結果
令和6年度
試験区分 | 受験申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
事務系 | 事務 | 1,815(1,050) | 1,207(711) | 781(445) | 1.55 |
図書 | 19(14) | 16(13) | 15(12) | 1.07 | |
技術系 | 電気 | 3(0) | 1(0) | 1(0) | 1.00 |
機械 | 6(0) | 5(0) | 4(0) | 1.25 | |
土木 | 5(4) | 1(1) | 1(1) | 1.00 | |
建築 | 5(1) | 1(0) | 1(0) | 1.00 | |
化学 | 11(7) | 6(4) | 6(4) | 1.00 | |
物理 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | - | |
電子・情報 | 4(0) | 2(0) | 2(0) | 1.00 | |
資源工学 | - | - | - | - | |
農学 | 9(3) | 7(2) | 7(2) | 1.00 | |
林学 | - | - | - | - | |
生物・生命科学 | 8(3) | 4(3) | 4(3) | 1.00 | |
計 | 1,886(1,082) | 1,250(734) | 822(467) | 1.52 |
※( )内の数字は、女性を内数で示す。
※倍率=受験者数/第一次試験合格者数
(備考) 東海・北陸地区においては、令和6年4月18日(木)の時点で、試験区分「資源工学」、「林学」の採用予定がなかったため、東海・北陸地区での採用のための当該試験区分の令和6年度国立大学法人等職員統一採用試験を実施いたしませんでした。
令和5年度
試験区分 | 受験申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
事務系 | 事務 | 2,171(1,149) | 1,583(853) | 894(452) | 1.77 |
図書 | - | - | - | - | |
技術系 | 電気 | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 1.00 |
機械 | 13(3) | 7(2) | 5(1) | 1.40 | |
土木 | 9(3) | 4(0) | 4(0) | 1.00 | |
建築 | 11(4) | 9(3) | 9(3) | 1.00 | |
化学 | 15(4) | 10(2) | 10(2) | 1.00 | |
物理 | 2(1) | 0(0) | 0(0) | - | |
電子・情報 | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 1.00 | |
資源工学 | - | - | - | - | |
農学 | 12(8) | 9(5) | 9(5) | 1.00 | |
林学 | - | - | - | - | |
生物・生命科学 | 10(5) | 7(4) | 7(4) | 1.00 | |
計 | 2,249(1,177) | 1,634(869) | 943(467) | 1.73 |
※( )内の数字は、女性を内数で示す。
※倍率=受験者数/第一次試験合格者数
(備考) 令和5年4月20日(木)の時点で、試験区分「図書」、「資源工学」、「林学」については、東海・北陸地区において採用予定がなかったため、東海・北陸地区での採用のための令和5年度国立大学法人等職員統一採用試験・第一次試験を実施いたしませんでした。
令和4年度
試験区分 | 受験申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
事務系 | 事務 | 2,730(1,531) | 1,961(1,123) | 998(530) | 1.96 |
図書 | 16(11) | 9(6) | 8(5) | 1.13 | |
技術系 | 電気 | 9(0) | 7(0) | 6(0) | 1.17 |
機械 | 8(1) | 7(1) | 6(1) | 1.17 | |
土木 | 13(5) | 7(2) | 6(2) | 1.17 | |
建築 | 17(8) | 15(6) | 14(6) | 1.07 | |
化学 | 13(6) | 10(4) | 10(4) | 1.00 | |
物理 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.00 | |
電子・情報 | 3(0) | 1(0) | 1(0) | 1.00 | |
資源工学 | - | - | - | - | |
農学 | 21(8) | 17(6) | 17(6) | 1.00 | |
林学 | - | - | - | - | |
生物・生命科学 | 6(5) | 2(1) | 2(1) | 1.00 | |
計 | 2,837(1,575) | 2,037(1,149) | 1,069(555) | 1.91 |
※( )内の数字は、女性を内数で示す。
※倍率=受験者数/第一次試験合格者数
(備考)試験区分「資源工学」、「林学」については、東海・北陸地区において令和4年度の採用予定がないため試験を実施しませんでした。
令和3年度
試験区分 | 受験申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
事務系 | 事務 | 2,902(1,616) | 2,117(1,181) | 946(485) | 2.24 |
図書 | 37(29) | 30(25) | 11(10) | 2.73 | |
技術系 | 電気 | 10(0) | 8(0) | 8(0) | 1.00 |
機械 | 9(1) | 5(1) | 5(1) | 1.00 | |
土木 | 10(1) | 7(0) | 7(0) | 1.00 | |
建築 | 16(6) | 11(4) | 11(4) | 1.00 | |
化学 | 16(4) | 15(4) | 15(4) | 1.00 | |
物理 | 5(0) | 4(0) | 4(0) | 1.00 | |
電子・情報 | 9(0) | 7(0) | 7(0) | 1.00 | |
資源工学 | - | - | - | - | |
農学 | 16(11) | 12(9) | 10(7) | 1.20 | |
林学 | - | - | - | - | |
生物・生命科学 | 19(12) | 11(6) | 11(6) | 1.00 | |
計 | 3,049(1,680) | 2,227(1,230) | 1,035(517) | 2.15 |
※( )内の数字は、女性を内数で示す。
※倍率=受験者数/第一次試験合格者数
(備考)試験区分「資源工学」、「林学」については、東海・北陸地区において令和3年度の採用予定がないため試験を実施しませんでした。
令和2年度
試験区分 | 受験申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
事務系 | 事務 | 2,848(1,578) | 2,131(1,176) | 891(442) | 2.39 |
図書 | 44(34) | 38(29) | 22(18) | 1.73 | |
技術系 | 電気 | 10(1) | 8(1) | 6(1) | 1.33 |
機械 | 10(0) | 7(0) | 7(0) | 1.00 | |
土木 | - | - | - | - | |
建築 | 8(5) | 7(5) | 7(5) | 1.00 | |
化学 | 17(9) | 8(4) | 8(4) | 1.00 | |
物理 | 2(1) | 1(0) | 1(0) | 1.00 | |
電子・情報 | 4(1) | 3(1) | 3(1) | 1.00 | |
資源工学 | - | - | - | - | |
農学 | 21(9) | 16(6) | 16(6) | 1.00 | |
林学 | 5(0) | 2(0) | 2(0) | 1.00 | |
生物・生命科学 | 18(10) | 13(8) | 13(8) | 1.00 | |
計 | 2,987(1,648) | 2,234(1,230) | 976(485) | 2.29 |
※( )内の数字は、女性を内数で示す。
※倍率=受験者数/第一次試験合格者数
(備考)試験区分「土木」、「資源工学」については、令和2年度の採用予定がないため試験を実施しませんでした。